Harga Rata-Rata Konsumen Kabupaten Cilacap, periode 27 September 2023

    Nama Komoditas Sebelumnya Terbaru Selisih
    Beras Premium (Kg) Rp14.000 Rp14.000 Rp0
    Beras Medium (Kg) Rp13.000 Rp13.000 Rp0
    Gula Kristal (Kg) Rp15.000 Rp15.000 Rp0
    Minyak Bimoli Refill (Liter) Rp19.000 Rp19.000 Rp0
    Minyak Curah (Liter) Rp13.167 Rp13.167 Rp0
    Ayam Broiler (Kg) Rp34.000 Rp34.000 Rp0
    Ayam Kampung (Kg) Rp67.000 Rp67.000 Rp0
    Sapi Murni (has) (Kg) Rp135.000 Rp135.000 Rp0
    Telur Ayam Broiler (Kg) Rp25.000 Rp24.167 Rp833
    Telur Ayam Kampung (Kg) Rp42.000 Rp42.000 Rp0
    Kental Manis Bendera (kaleng) Rp10.000 Rp10.000 Rp0
    Kental Manis Indomilk (kaleng) Rp9.500 Rp9.500 Rp0
    Susu Bubuk Indomilk (400gr) Rp37.667 Rp37.667 Rp0
    Susu Bubuk Dancow (400gr) Rp42.000 Rp42.000 Rp0
    Jagung Pipilan Kering (Kg) Rp9.000 Rp9.000 Rp0
    Terigu Bogasari (Protein Tinggi) (Kg) Rp0 Rp0 Rp0
    Terigu Bogasari (Protein Sedang) (Kg) Rp9.333 Rp9.333 Rp0
    Terigu Bogasari (Protein Kecil) (Kg) Rp0 Rp0 Rp0
    Kacang Kedelai Lokal (Kg) Rp17.833 Rp17.833 Rp0
    Kacang Kedelai Impor (Kg) Rp13.167 Rp13.167 Rp0
    Cabe Merah Besar Biasa (Kg) Rp26.333 Rp28.667 Rp2.334
    Cabe Merah Besar Keriting (Kg) Rp30.667 Rp32.000 Rp1.333
    Cabe Rawit Merah (Kg) Rp25.000 Rp25.000 Rp0
    Cabe Rawit Hijau (Kg) Rp23.667 Rp24.000 Rp333
    Bawang Merah (Kg) Rp17.667 Rp18.333 Rp666
    Bawang Putih (Kg) Rp33.333 Rp32.000 Rp1.333
    Ikan Laut Kembung (Kg) Rp40.000 Rp40.000 Rp0
    Ikan Laut/Asin Teri (Kg) Rp60.000 Rp60.000 Rp0
    Garam Bata (Kg) Rp7.000 Rp7.000 Rp0
    Garam Halus (Kg) Rp8.000 Rp8.000 Rp0
    Indomie Kuah Rasa Ayam Bawang (Bks) Rp2.500 Rp2.500 Rp0
    Kacang Tanah (Kg) Rp25.667 Rp25.667 Rp0
    Kacang Hijau (Kg) Rp21.667 Rp21.667 Rp0
    Ketela Pohon (Kg) Rp3.500 Rp3.500 Rp0
    Sumber : Harga Rata-Rata Konsumen Kabupaten Cilacap 27 September 2023

    Cari Harga Komoditas

    Berita Terbaru